Menu Close

На якому місці Грузія щодо населення

Зміст:

Грузія — статистика

Представляємо вам найповнішу, велику і загальну статистичну інформацію по Грузія.

Вивчіть найбільш всеосяжний статистичний аналіз Грузія на 2024 рік, який простягається до прогнозів до 2100 року. Наша платформа надає глибокі дані за різними мірилами, задовольняючи різноманітні інформаційні потреби.

  • Демографічний розподіл: Детальний огляд розміру населення, розподілу за статтю, вікових груп, включаючи конкретні дані про дітей, підлітків та старшого населення.
  • Економічні індикатори: Ознайомтеся з ВВП, ВВП на душу населення та міжнародним ISO-кодом національної валюти. Ці дані мають важливе значення для розуміння економічного стану та розвитку Грузія.
  • Географічні деталі: Інформація про загальну площу країни, густоту населення, основні урбаністичні центри та регіональний розподіл населення, надаючи географічну перспективу.
  • Майбутні тренди: Прогнози населення до 2100 року, надаючи цінні інсайти для довгострокового стратегічного планування та аналізу.

FAQ про Грузія

Яка площа Грузія ?

Яке населення Грузія ?

На сьогоднішній день в Грузія проживає 3731000 осіб

Який ВВП Грузія ?

Станом на сьогодні ВВП Грузія складає 17600 млрд. $

Який код національної валюти Грузія ?

Міжнародний ISO код національної валюти Грузія – gel

Скільки чоловіків в Грузія ?

Сьогодні в Грузія живе 1875976 чоловіків

Скільки жінок в Грузія ?

Сьогодні в Грузія живе 2064565 жінок

Який середній вік жителя Грузія ?

Середній вік жителя Грузія на сьогоднішній день – 38 років

Скільки в Грузія немовлят?

Сьогодні в Грузія 242926 немовлят. З них дівчат – 117983, хлопчиків – 124943. Під немовлятами ми розуміємо маленьких дітей до 4 років

Скільки в Грузія маленьких дітей?

Станом на сьогодні в Грузія 269135 маленьких дітей. З них хлопчиків – 138849 і дівчаток 130286. Це діти від 5 до 9 років.

Скільки в Грузія детей ?

Сьогодні в Грузія проживає 278514 дітей. З них хлопчиків – 144817 і дівчаток – 133696. Це діти від 10 до 14 років

Скільки в Грузія підлітків ?

Сьогодні в Грузія живе 244549 підлітків. Це люди від 14 до 19 років . З них дівчат – 115705 , хлопців – 128844.

Скільки в Грузія довгожителів?

Сьогодні в Грузія 189 довгожителів. Це люди, яким більше 100 років. З них чоловіків 25 і жінок 163

Які найбільші міста в Грузія ?

На нашому сайті представлений актуальний список ТОП 100 найбільших міст в Грузія. Він завжди доступний за посиланням. Список представлений в таблиці відсортований від найбільш великих до більш дрібних.

Які найбільші регіони в Грузія?

На нашому сайті представлений актуальний список ТОП найбільших регіонів в Грузія. Саме там проживає найбільша кількість людей в країні. Він завжди доступний по посиланням. Список представлений в таблиці відсортований від найбільш великих до більш дрібних.

Найбільші міста Грузія

Тбілісі 1 049 498
Кутаїсі 178 338
Батумі 172 100
Sokhumi 81 546
Zugdidi 73 006
Rustavi 50 000
P’ot’i 47 149

Список найбільших міст Грузія (за кількістю населення). Якщо вас цікавить відповідь на питання “Які міста найбільші в Грузія?” – ви потрапили за адресою!

Найбільші регіони Грузія

K’alak’i T’bilisi 1 106 539
Імереті 486 000
Квемо Картлі 423 000
Ajaria 370 030
Шида Картлі 320 657
Samegrelo-Zemo Svanetis Mkhare 311 000
Кахеті 310 000

Список найбільших регіонів Грузія (за кількістю населення). Якщо вас цікавить відповідь на питання “Які регіони найбільші в Грузія?” – ви потрапили за адресою!

Курс обміну GEL

Віхи чисельності населення Грузія

1960 4 000 000
1967 4 500 000
1980 5 000 000

Населення Грузія постійно зростає, і ми оцінюємо основні віхи чисельності населення в Грузія

Джерела даних про Грузія

Основними джерелами інформації про населення, коронавірус та іншої інформації про Грузія:

  • Статистика Организації Об`єднаних Націй (ООН) по Грузія;
  • Статистика Світового Банку по Грузія;
  • Статистика Всесвітньої Організації Здоров`я (ВООЗ) Грузія;

Ми постійно оновлюємо інформацію про Грузія, щоб представити вам тільки найактуальнішу інформацію!

Детальна статистика

Населення, демографія в Грузія і прогноз до 2100 року

На даному графіку представлена ​​інформація про динаміку зміни кількісного складу населення Грузія: Загальна кількість жителів, кількість чоловіків, кількість жінок і середній вік жителів Грузія.

У таблиці ми представляємо аналогічні дані, з урахуванням прогнозу до 2100 року.

РікНаселенняЧоловікиЖінкиСередній вік
19503 527 0081 629 2191 897 78927
19513 555 8781 643 6761 912 202
19523 588 6311 659 8721 928 759
19533 625 6141 678 0581 947 556
19543 667 0771 698 4441 968 633
19553 713 1291 721 1221 992 00727
19563 763 7701 746 1262 017 644
19573 818 8561 773 3902 045 466
19583 878 1331 802 7862 075 347
19593 941 2491 834 1232 107 126
19604 007 7241 867 1372 140 58728
19614 077 0791 901 5822 175 497
19624 148 7331 937 1702 211 563
19634 222 1571 973 6832 248 474
19644 296 6712 010 8052 285 866
19654 371 5272 048 1912 323 33628
19664 446 8372 085 9282 360 909
19674 521 7152 123 5312 398 184
19684 593 3152 159 4402 433 875
19694 658 0092 191 6492 466 360
19704 713 3402 218 7862 494 55428
19714 758 1612 240 2732 517 888
19724 793 5582 256 7162 536 842
19734 822 1682 269 4872 552 681
19744 847 8692 280 6322 567 237
19754 873 6382 291 7242 581 91428
19764 900 1922 303 1002 597 092
19774 927 2512 314 6942 612 557
19784 955 5172 327 1082 628 409
19794 985 5912 340 9682 644 623
19805 017 8272 356 6922 661 13529
19815 051 1162 373 8012 677 315
19825 085 1412 392 0532 693 088
19835 121 8012 412 2132 709 588
19845 163 6412 435 3322 728 309
19855 211 4542 461 5792 749 87530
19865 267 2332 491 9912 775 242
19875 327 4962 524 8352 802 661
19885 380 8202 554 0702 826 750
19895 411 9832 571 6832 840 300
19905 410 4002 572 1322 838 26831
19915 372 9962 553 6392 819 357
19925 303 9252 518 4522 785 473
19935 208 9542 470 1702 738 784
19945 097 1262 414 3042 682 822
19954 976 2522 355 4262 620 82633
19964 846 6272 293 9622 552 665
19974 709 5962 230 2672 479 329
19984 575 3962 168 7922 406 604
19994 456 6522 114 8822 341 770
20004 362 1842 072 2392 289 94535
20014 296 9812 043 1702 253 811
20024 258 5732 026 6332 231 940
20034 238 9302 018 7202 220 210
20044 225 8112 013 5462 212 265
20054 210 1582 006 7702 203 38836
20064 189 7221 997 2112 192 511
20074 166 8601 986 0292 180 831
20084 142 6481 973 9932 168 655
20094 119 4901 962 6312 156 859
20104 099 0961 953 0102 146 08637
20114 081 0121 945 0452 135 967
20124 064 0971 938 0792 126 018
20134 048 7011 931 9832 116 718
20144 035 3101 926 5992 108 711
20154 024 1801 921 7482 102 43238
20164 015 4571 917 4212 098 036
20174 008 7231 913 5222 095 201
20184 002 9461 909 7562 093 190
20193 996 7621 905 7432 091 019
20203 989 1751 901 2272 087 94838
20213 979 7731 896 0522 083 721
20223 968 7281 890 2522 078 476
20233 956 3371 883 9302 072 407
20243 943 0501 877 2372 065 81338
20253 929 2881 870 3192 058 96939
20263 915 0511 863 1752 051 876
20273 900 2121 855 7882 044 424
20283 884 8871 848 1942 036 693
20293 869 2181 840 4932 028 725
20303 853 3011 832 7012 020 60040
20313 837 2151 824 8872 012 328
20323 820 9841 817 0552 003 929
20333 804 6341 809 2211 995 413
20343 788 2341 801 4341 986 800
20353 771 7751 793 7041 978 07141
20363 755 3011 786 0521 969 249
20373 738 8271 778 4871 960 340
20383 722 3631 771 0181 951 345
20393 705 8611 763 6271 942 234
20403 689 3111 756 3111 933 00041
20413 672 7251 749 0841 923 641
20423 656 0811 741 9251 914 156
20433 639 3501 734 8131 904 537
20443 622 4751 727 7101 894 765
20453 605 4241 720 5861 884 83841
20463 588 1631 713 4271 874 736
20473 570 7181 706 2411 864 477
20483 553 0281 698 9711 854 057
20493 535 0761 691 6061 843 470
20503 516 8701 684 1211 832 74941
20513 498 3731 676 4941 821 879
20523 479 5861 668 7231 810 863
20533 460 5351 660 8111 799 724
20543 441 2411 652 7671 788 474
20553 421 6901 644 5741 777 11642
20563 401 9321 636 2511 765 681
20573 381 9521 627 7961 754 156
20583 361 7881 619 2241 742 564
20593 341 4781 610 5571 730 921
20603 321 0331 601 8141 719 21943
20613 300 4791 593 0031 707 476
20623 279 8541 584 1411 695 713
20633 259 1601 575 2321 683 928
20643 238 4451 566 3091 672 136
20653 217 7321 557 3831 660 34944
20663 197 0481 548 4701 648 578
20673 176 4021 539 5661 636 836
20683 155 8051 530 6851 625 120
20693 135 2651 521 8301 613 435
20703 114 7961 513 0021 601 79444
20713 094 4011 504 2081 590 193
20723 074 0851 495 4401 578 645
20733 053 8551 486 7021 567 153
20743 033 7371 477 9971 555 740
20753 013 7041 469 2971 544 40744
20762 993 7871 460 6231 533 164
20772 973 9431 451 9451 521 998
20782 954 2111 443 2701 510 941
20792 934 5621 434 5721 499 990
20802 915 0011 425 8421 489 15945
20812 895 4911 417 0551 478 436
20822 876 0451 408 2151 467 830
20832 856 6561 399 3151 457 341
20842 837 3031 390 3531 446 950
20852 817 9661 381 3021 436 66445
20862 798 6531 372 1751 426 478
20872 779 3211 362 9611 416 360
20882 759 9561 353 6421 406 314
20892 740 4971 344 1931 396 304
20902 720 9381 334 6231 386 31546
20912 701 2281 324 9071 376 321
20922 681 3441 315 0461 366 298
20932 661 3141 305 0611 356 253
20942 641 0661 294 9231 346 143
20952 620 6131 284 6601 335 95347
20962 599 9261 274 2551 325 671
20972 578 9581 263 7131 315 245
20982 557 6981 253 0291 304 669
20992 536 1091 242 2161 293 893
21002 514 1301 231 2471 282 88348

Населення Грузія за різними віковими групами та прогноз до 2100 року

На даному графіку ми представляємо вам докладну інформацію про віковий склад населення Грузія, щоб ви могли оцінити динаміку зростання / падіння чисельності населення Грузія різних вікових груп.

В таблиці ми представляємо аналогічні дані, з урахуванням прогнозу до 2100 року.

Рік0-2020-3940-5960-7980+
19501 287 0921 016 434697 791475 60650 085
19551 336 2651 118 271765 107445 91847 568
19601 418 1771 340 360775 277422 18651 724
19651 677 4051 379 738818 126438 42557 833
19701 866 8811 325 072977 949477 11766 321
19751 835 1781 351 5741 081 540537 74067 606
19801 760 7581 363 7291 267 963554 07471 303
19851 720 6341 554 6391 264 393587 18584 603
19901 758 1671 652 7721 186 145720 83092 486
19951 522 3831 465 4671 159 247751 27077 885
20001 263 3211 266 6081 017 206743 17171 878
20051 143 5421 198 8941 091 056692 19784 469
20101 035 3741 178 7241 109 101654 201121 696
20151 005 0511 132 1561 076 602685 173125 198
20201 024 2201 065 7741 041 569708 644148 968
20241 034 651990 4131 011 465770 324134 409
20251 037 260971 5731 003 940785 745130 770
2030997 803904 3371 017 217798 556135 388
2035922 443899 0101 000 818788 784160 720
2040867 181918 894939 339775 599188 298
2045841 736932 121851 591766 250213 726
2050828 364893 457791 871789 660213 518
2055807 264819 517791 659785 615217 635
2060771 571765 485813 686741 195229 096
2065727 269740 873827 164675 807246 619
2070685 993728 075791 186641 099268 443
2075653 734707 481722 323657 476272 690
2080628 088672 323672 581686 094255 915
2085602 395628 563650 674699 858236 476
2090572 155587 776639 549671 680249 778
2095538 147555 903620 371618 571287 621
2100504 337530 543586 819582 180310 251

Чоловіче населення Грузія за різними віковими групами та прогноз до 2100 року

На даному графіку ми представляємо вам докладну інформацію про віковий склад чоловічого населення Грузія, щоб ви могли оцінити динаміку зростання / падіння чисельності чоловічого населення Грузія різних вікових груп.

В таблиці ми представляємо аналогічні дані, з урахуванням прогнозу до 2100 року.

Рік0-2020-3940-5960-7980+
1950624 422458 471320 354208 83517 137
1955651 641530 210324 253198 71116 307
1960704 631645 193315 548183 82617 939
1965849 596664 406332 065182 10520 019
1970952 039633 916422 062187 34523 424
1975932 689646 897490 589197 79723 752
1980893 937654 122590 610194 48023 543
1985875 743757 382594 369208 39325 692
1990901 061805 603558 866279 20827 394
1995781 589710 035540 988302 13420 680
2000659 247617 328467 240308 98619 438
2005601 511590 525500 983289 31924 432
2010544 695587 174515 097268 67337 371
2015528 228564 711508 890279 42040 499
2020534 846538 228492 596290 10645 451
2024537 342505 477480 239314 43039 009
2025537 966497 289477 152320 51337 399
2030514 600469 545485 576324 63538 345
2035474 573469 592480 097323 05446 388
2040445 931476 764457 155320 88855 573
2045432 921480 033420 933322 41864 281
2050426 107457 283398 652336 89565 184
2055415 309418 354402 411339 56168 939
2060397 000390 659411 344327 62875 183
2065374 257378 288415 018305 89383 927
2070353 061371 918394 520298 86694 637
2075336 492361 508359 537312 30199 459
2080323 318343 602335 122325 88197 919
2085310 114321 263324 809330 76494 352
2090294 563300 430319 705316 396103 529
2095277 074284 141310 354291 995121 096
2100259 678271 176293 632276 193130 568

Жіноче населення Грузія за різними віковими групами та прогноз до 2100 року

На даному графіку ми представляємо вам докладну інформацію про віковий склад чоловічого населення Грузія, щоб ви могли оцінити динаміку зростання / падіння чисельності жіночого населення Грузія різних вікових груп.

В таблиці ми представляємо аналогічні дані, з урахуванням прогнозу до 2100 року.

Рік0-2020-3940-5960-7980+
1950662 670557 963377 437266 77132 948
1955684 624588 061440 854247 20731 261
1960713 546695 167459 729238 36033 785
1965827 809715 332486 061256 32037 814
1970914 842691 156555 887289 77242 897
1975902 489704 677590 951339 94343 854
1980866 821709 607677 353359 59447 760
1985844 891797 257670 024378 79258 911
1990857 106847 169627 279441 62265 092
1995740 794755 432618 259449 13657 205
2000604 074649 280549 966434 18552 440
2005542 031608 369590 073402 87860 037
2010490 679591 550594 004385 52884 325
2015476 823567 445567 712405 75384 699
2020489 374527 546548 973418 538103 517
2024497 310484 938531 225455 89195 399
2025499 294474 284526 788465 23293 371
2030483 203434 792531 641473 92197 043
2035447 870429 418520 721465 730114 332
2040421 250442 130482 184454 711132 725
2045408 815452 088430 658443 832149 445
2050402 257436 174393 219452 765148 334
2055391 955401 163389 248446 054148 696
2060374 571374 826402 342413 567153 913
2065353 012362 585412 146369 914162 692
2070332 932356 157396 666342 233173 806
2075317 242345 973362 786345 175173 231
2080304 770328 721337 459360 213157 996
2085292 281307 300325 865369 094142 124
2090277 592287 346319 844355 284146 249
2095261 073271 762310 017326 576166 525
2100244 659259 367293 187305 987179 683

Дивіться також

Вся інформація представлена ​​на нашому сайті, носить інформаційний характер, не є офіційною документацією і не може мати юридичної сили.
Всі дані отримані з офіційних джерел: Всесвітній банк, ООН

Чисельність населення Грузії

Чисельність населення Грузії на 2024 рік становить 3723500 чоловік і містить 0.048% від загального населення всієї Землі. Грузія займає 129 місце по населенню в світі. Столицею Грузії є місто Тбілісі. Офіційною валютою в Грузії вважається Ларі (GEL). Дані про населення Грузії були отримані з відкритих джерел. На сайті Population HUB ви зможете дізнатися кількість населення кожного з регіонів Землі.

Населення – Грузія

Population HUB – це доступна статистика населення країни, міста і будь-якого іншого регіону. Швидка робота сайту і постійно оновлюються дані. Спасибі, що вибираєте Population HUB.

Підрахунок населення в Грузії проводився в 2024 році.
Грузія займає 129 місце в рейтингу по населенню країн на Землі.
Столицею Грузії є місто Тбілісі з населенням в 1 062 282 чоловік.

  • Список міст Грузії
  • Населення Тбілісі
  • Населення Батумі
  • Населення Кутаїсі
  • Населення Руставі
  • Населення Сухумі

Нещодавно цікавилися населенням

Цікаві сторінки

© Population HUB – 2024

Дізнайтеся чисельність населення в вашому регіоні!